Gedetailleerde ondersteuning voor apparaten
Een gedetailleerd overzicht van alle ondersteunde Zerofy HEMS-functionaliteiten per apparaattype en merk.
Zonne-omvormers
| Merk | Live status | Geschiedenis: Macht (resolutie) | Geschiedenis: Energie | Voeding uitschakelen |
|---|---|---|---|---|
| Anker | 5 min | |||
| Deye | 5 min | |||
| Enphase | 5 min | |||
| FoxESS | 5 min | |||
| Fronius | 5 min | |||
| Growatt | 5 min | |||
| Huawei | 5 min | Coming soon | ||
| Hoymiles | 15 min | |||
| SAJ | 5 min | |||
| SL Energy | 5 min | |||
| SMA | 5 min | |||
| Solaredge | 5 min | |||
| Solarman | 5 min | |||
| Sungrow | 5 min | Coming soon | ||
| TSUN | 5 min | |||
| Weiheng | 5 min |
Energiemeters
| Merk | Live status | Geschiedenis: Macht (resolutie) | Geschiedenis: Energie | Configuratie van de nettometer | Configuratie van de verbruiksmeter | Configuratie van de productiemeter | Configuratie van submeters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deye | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
| Enphase | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
| FoxESS | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
| Fronius | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
| Growatt | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
| IOMeter | 5 min | N/A | N/A | ||||
| Huawei | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
| Powerfox | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | ||||
| SAJ | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
| Shelly | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | ||||
| SL Energy | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
| SMA | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
| Solaredge | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
| Solarman | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
| Smart-me | Coming Soon | Coming Soon | |||||
| Spine | 5min | Coming Soon | Coming Soon | ||||
| Sungrow | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
| Weiheng | 5 min | Coming Soon | N/A |
Batterijen
| Merk | Live status | Geschiedenis: Macht (resolutie) | Geschiedenis: Energie | Geschiedenis: SoC | Batterijmodus van leverancier instellen | Gedwongen laden/ontladen | Doorvoervermogen instellen | Set match thuisverbruik | Autopiloot: Zonne-energie | Autopiloot: Slim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anker | 5 min | |||||||||
| Deye | 5 min | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||||
| Enphase | 5 min | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||||
| FoxESS | 5 min | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||||
| Fronius | 5 min | N/A | N/A | |||||||
| Growatt | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | ||
| Huawei | 5 min | N/A | N/A | |||||||
| SAJ | 5 min | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||||
| SL Energy | 5 min | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||||
| SMA | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | ||
| Solaredge | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | ||
| Solarman | 5 min | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||||
| Sungrow | 5 min | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||||
| Weiheng | 5 min | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon |
Elektrische voertuigen (EV's)
| Merk | Live status | Laadtoestand (SoC) | Geschiedenis: Macht (resolutie) | Geschiedenis: Energie | Bediening: Start/stop opladen | Regeling: Laadvermogen instellen | Autopiloot: Zonne-energie | Autopiloot: Slim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | N/A | |||||||
| Audi | Coming Soon | |||||||
| BMW | N/A | |||||||
| BYD | N/A | |||||||
| Citroen | N/A | |||||||
| Cupra | N/A | |||||||
| DS | N/A | |||||||
| Dacia | N/A | |||||||
| Fiat | N/A | |||||||
| Ford | N/A | |||||||
| Hyundai | N/A | |||||||
| Jaguar | N/A | |||||||
| Jeep | N/A | |||||||
| Kia | N/A | |||||||
| MG | N/A | |||||||
| Mazda | N/A | |||||||
| Mercedes | N/A | |||||||
| Mini | N/A | |||||||
| Opel | N/A | |||||||
| Peugeot | N/A | |||||||
| Polestar | N/A | |||||||
| Porsche | N/A | |||||||
| Renault | N/A | |||||||
| Skoda | N/A | |||||||
| Tesla | Coming Soon | |||||||
| Vauxhall | N/A | |||||||
| Volkswagen | N/A |
EV-laders
| Merk | Geschiedenis: Macht (resolutie) | Geschiedenis: Energie | Bediening: Start/stop opladen | Regeling: Laadvermogen instellen | Controle: Laadfasen instellen | Autopiloot: Zonne-energie | Autopiloot: Slim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beny (OCPP) | N/A | ||||||
| Easee | |||||||
| Fronius (OCPP) | N/A | ||||||
| Go-E | |||||||
| Huawei (OCPP) | N/A | ||||||
| Wallbox | Coming Soon | Coming Soon | |||||
| Zaptec | |||||||
| OCPP (Other brands) | N/A |
Slimme schakelaars en relais
| Merk | Live status | Geschiedenis: Macht (resolutie) | Geschiedenis: Energie | Bediening: Aan/Uit | Instellen als balkon-zonnemeter | Autopiloot: Zonne-energie | Autopiloot: Slim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mystrom | 5 min | ||||||
| Shelly | 5 min |
Verwarming en koeling
| Merk | Live status | Bediening: Aan/Uit | Regeling: Kamertemperatuur instellen | Regeling: Temperatuur watercirculatie | Regeling: Warmwaterboost | Controle: Schema instellen | Autopiloot: Zonne-energie | Autopiloot: Slim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Innotec | N/A | N/A | N/A | |||||
| CTA | N/A | N/A | N/A | |||||
| CTC | N/A | N/A | N/A | |||||
| Daikin | N/A | N/A | ||||||
| Nibe | N/A | N/A | N/A | |||||
| PHNIX | N/A | |||||||
| SG Ready | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| Sensibo | N/A | N/A | ||||||
| Tado | N/A | N/A | N/A | |||||
| Vaillant | N/A | |||||||
| Viessmann | N/A |
Apparaten
| Merk | Type: Wasmachine | Type: Droger | Type: Vaatwasser | Live status | Geschiedenis: Macht (resolutie) | Geschiedenis: Energie | Bediening: Start/Pauze | Autopiloot: Zonne-energie | Autopiloot: Slim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miele | N/A | Y (Dishwasher) | Y (Dishwasher) |