Gedetailleerde ondersteuning voor apparaten
Een gedetailleerd overzicht van alle ondersteunde Zerofy HEMS-functionaliteiten per apparaattype en merk.
Ondersteund
Niet ondersteund
–Niet van toepassing
Binnenkort
Experimenteel
Beta
Zonne-omvormers
| Merk | Live status | GeschiedenisMacht (resolutie) | GeschiedenisEnergie |
|---|---|---|---|
| Anker | 5 min | ||
| Deye | 5 min | ||
| Ecoflow Beta | 5 min | Binnenkort | |
| Enphase | 5 min | ||
| FoxESS | 5 min | ||
| Fronius | 5 min | ||
| Goodwe Beta | 5 min | ||
| Growatt | 5 min | ||
| Huawei | 5 min | ||
| Hoymiles | 15 min | ||
| K-Star | 5 min | ||
| SAJ | 5 min | ||
| SL Energy | 5 min | ||
| SMA | 5 min | ||
| Sigenergy Experimenteel | 5 min | ||
| Sofar Experimenteel | 5 min | ||
| Solax Experimenteel | 5 min | ||
| Solaredge | 5 min | ||
| Solarman | 5 min | ||
| Solis Beta | 5 min | ||
| Sungrow | 5 min | ||
| TSUN | 5 min | ||
| Ultimati | 5 min | ||
| Weiheng | 5 min | ||
| Zinvolt Beta | 5 min | ||
| APSystems | Binnenkort | ||
| Zendure | Binnenkort | ||
Energiemeters
| Merk | Live status | GeschiedenisMacht (resolutie) | GeschiedenisEnergie | Configuratie van de nettometer | Configuratie van de verbruiksmeter | Configuratie van de productiemeter | Configuratie van submeters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deye | 5 min | ||||||
| Enphase | 5 min | ||||||
| FoxESS | 5 min | ||||||
| Fronius | 5 min | Binnenkort | Binnenkort | ||||
| Goodwe Beta | 5 min | ||||||
| Growatt | 5 min | ||||||
| IOMeter | 5 min | ||||||
| Huawei | 5 min | ||||||
| K-Star | 5 min | ||||||
| Powerfox | 5 min | ||||||
| SAJ | 5 min | ||||||
| Shelly | 5 min | ||||||
| SL Energy | 5 min | ||||||
| SMA | 5 min | ||||||
| Sigenergy Experimenteel | 5 min | ||||||
| Sofar Experimenteel | 5 min | ||||||
| Solax Experimenteel | 5 min | ||||||
| Solaredge | 5 min | ||||||
| Solarman | 5 min | ||||||
| Smart-me | Binnenkort | Binnenkort | |||||
| Solis Beta | 5 min | ||||||
| Spine | 5 min | – | – | ||||
| Sungrow | 5 min | ||||||
| Tibber Pulse | 5 min | ||||||
| Ultimati | 5 min | ||||||
| Whatwatt | 5 min | ||||||
| Weiheng | 5 min | ||||||
| Zinvolt Beta | 5 min | ||||||
| APSystems | Binnenkort | ||||||
Batterijen
| Merk | Live status | GeschiedenisMacht (resolutie) | GeschiedenisEnergie | GeschiedenisSoC | Batterijmodus van leverancier instellen | Gedwongen laden/ontladen | AutopilotMatch Home Load | AutopilootZonne-energie | AutopilootSlim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anker | 5 min | ||||||||
| Deye | 5 min | – | Binnenkort | Binnenkort | |||||
| Ecoflow | 5 min | Binnenkort | Binnenkort | – | Binnenkort | Binnenkort | |||
| Enphase | 5 min | Binnenkort | – | Binnenkort | Binnenkort | ||||
| FoxESS | 5 min | – | |||||||
| Fronius | 5 min | – | |||||||
| Goodwe Beta | 5 min | – | |||||||
| Growatt | 5 min | Binnenkort | – | Binnenkort | Binnenkort | ||||
| Huawei | 5 min | – | |||||||
| K-Star | 5 min | – | |||||||
| SAJ | 5 min | – | |||||||
| SL Energy | 5 min | – | |||||||
| SMA | 5 min | Binnenkort | Binnenkort | – | Binnenkort | Binnenkort | |||
| Sigenergy Experimenteel | 5 min | – | |||||||
| Sofar Experimenteel | 5 min | – | |||||||
| Solax Experimenteel | 5 min | – | |||||||
| Solaredge | 5 min | Binnenkort | – | ||||||
| Solarman | 5 min | – | |||||||
| Solis Beta | 5 min | Binnenkort | – | ||||||
| Sungrow | 5 min | – | |||||||
| Ultimati | 5 min | – | |||||||
| Weiheng | 5 min | – | |||||||
| Zinvolt Beta | 5 min | Binnenkort | – | ||||||
| APSystems | Binnenkort | ||||||||
| Zendure | Binnenkort | ||||||||
Elektrische voertuigen (EV's)
| Merk | Live status | Laadtoestand (SoC) | GeschiedenisMacht (resolutie) | GeschiedenisEnergie | BedieningStart/stop opladen | RegelingLaadvermogen instellen | AutopilootZonne-energie | AutopilootSlim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | Binnenkort | |||||||
| BMW | – | |||||||
| BYD | – | |||||||
| Citroen | – | |||||||
| Cupra | – | |||||||
| Dacia | – | |||||||
| Fiat | – | |||||||
| Hyundai | – | |||||||
| Jaguar | – | |||||||
| Jeep | – | |||||||
| Kia | – | |||||||
| Land Rover | – | |||||||
| MG | – | |||||||
| Mazda | – | |||||||
| Mercedes-Benz | – | |||||||
| Mini | – | |||||||
| Opel | – | |||||||
| Peugeot | – | |||||||
| Polestar | – | |||||||
| Renault | – | |||||||
| Seat | – | |||||||
| Skoda | – | |||||||
| Tesla | Binnenkort | |||||||
| Volkswagen | – |
EV-laders
| Merk | GeschiedenisMacht (resolutie) | GeschiedenisEnergie | BedieningStart/stop opladen | RegelingLaadvermogen instellen | ControleLaadfasen instellen | AutopilootZonne-energie | AutopilootSlim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beny (OCPP) | – | ||||||
| Easee | |||||||
| Fronius (OCPP) | – | ||||||
| Go-E | |||||||
| Huawei (OCPP) | – | ||||||
| Wallbox | Binnenkort | Binnenkort | |||||
| Zaptec | |||||||
| OCPP (Other brands) | – |
Slimme schakelaars en relais
| Merk | Live status | GeschiedenisMacht (resolutie) | GeschiedenisEnergie | BedieningAan/Uit | Instellen als balkon-zonnemeter | AutopilootZonne-energie | AutopilootSlim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mystrom | 5 min | ||||||
| Shelly | 5 min |
Verwarming en koeling
| Merk | Live statusVerwarmingstemperatuur | Live statusTapwatertemperatuur | BedieningAan/Uit | RegelingKamertemperatuur instellen | RegelingTemperatuur watercirculatie | RegelingTapwatertemperatuur instellen | RegelingWarmwaterboost | AutopilootZonne-energie | AutopilootSlim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Innotec | – | – | – | ||||||
| CTA | – | – | – | ||||||
| CTC | – | – | – | ||||||
| Daikin | – | – | |||||||
| Nibe | – | – | – | ||||||
| PHNIX | – | – | |||||||
| SG Ready | – | – | – | – | – | – | |||
| Sensibo | – | – | – | – | |||||
| Tado | – | – | – | – | – | ||||
| Vaillant Beta | – | ||||||||
| Viessmann Beta | – | ||||||||
| Bosch | Binnenkort | ||||||||
| Buderus | Binnenkort | ||||||||
Apparaten
| Merk | TypeWasmachine | TypeDroger | TypeVaatwasser | Live status | GeschiedenisMacht (resolutie) | GeschiedenisEnergie | BedieningStart/Pauze | AutopilootZonne-energie | AutopilootSlim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miele | – | Dishwasher | Dishwasher |
Sensoren
| Merk | Live status | GeschiedenisTemperatuur | GeschiedenisVochtigheid |
|---|---|---|---|
| Netatmo Beta |