Szczegółowe wsparcie dla urządzeń
Szczegółowy przegląd wszystkich obsługiwanych funkcji Zerofy HEMS według rodzaju urządzenia i marki.
Inwertery słoneczne
| Marka | Status na żywo | Historia: Moc (rozdzielczość) | Historia: Energia | Wyłącz podłączenie do sieci |
|---|---|---|---|---|
| Anker | 5 min | |||
| APSystems Wkrótce | Coming soon | Coming soon | Coming soon | |
| Deye | 5 min | |||
| Ecoflow Beta | 5 min | Coming Soon | ||
| Enphase | 5 min | |||
| FoxESS | 5 min | |||
| Fronius | 5 min | |||
| Goodwe Wkrótce | Coming Soon | Coming Soon | ||
| Growatt | 5 min | |||
| Huawei | 5 min | |||
| Hoymiles | 15 min | |||
| SAJ | 5 min | |||
| SL Energy | 5 min | |||
| SMA | 5 min | |||
| Sigenergy Wkrótce | Coming soon | Coming soon | Coming soon | |
| Sofar Wkrótce | Coming soon | Coming soon | Coming soon | |
| Solax Wkrótce | Coming soon | Coming soon | Coming soon | |
| Solaredge | 5 min | |||
| Solarman | 5 min | |||
| Solis Beta | 6 min | |||
| Sungrow | 5 min | |||
| TSUN | 5 min | |||
| Ultimati | 5 min | |||
| Weiheng | 5 min | |||
| Zendure Wkrótce | Coming soon | Coming soon | Coming soon |
Liczniki energii
| Marka | Status na żywo | Historia: Moc (rozdzielczość) | Historia: Energia | Konfiguracja licznika netto | Konfiguracja licznika zużycia | Konfiguracja licznika produkcji | Konfiguracja licznika podrzędnego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APSystems Wkrótce | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | |||
| Deye | 5 min | ||||||
| Enphase | 5 min | ||||||
| FoxESS | 5 min | ||||||
| Fronius | 5 min | Coming soon | Coming soon | ||||
| Goodwe Wkrótce | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | ||||
| Growatt | 5 min | ||||||
| IOMeter | 5 min | ||||||
| Huawei | 5 min | ||||||
| Powerfox | 5 min | ||||||
| SAJ | 5 min | ||||||
| Shelly | 5 min | ||||||
| SL Energy | 5 min | ||||||
| SMA | 5 min | ||||||
| Sigenergy Wkrótce | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | |
| Sofar Wkrótce | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | |
| Solax Wkrótce | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | |
| Solaredge | 5 min | ||||||
| Solarman | 5 min | ||||||
| Smart-me | Coming Soon | Coming Soon | |||||
| Solis Beta | 5min | ||||||
| Spine | 5min | N/A | N/A | ||||
| Sungrow | 5 min | ||||||
| Ultimati | 5 min | ||||||
| Whatwatt | 5 min | ||||||
| Weiheng | 5 min |
Baterie
| Marka | Status na żywo | Historia: Moc (rozdzielczość) | Historia: Energia | Historia: SoC | Ustaw tryb baterii dostawcy | Wymuszone ładowanie/rozładowywanie | Ustaw moc przepływową | Ustaw moc dopasowania do domu | Autopilot: Solar | Autopilot: Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anker | 5 min | |||||||||
| APSystems Wkrótce | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | |||
| Deye | 5 min | Coming soon | Coming Soon | |||||||
| Ecoflow | 5 min | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming Soon | |||||
| Enphase | 5 min | Coming soon | Coming soon | Coming Soon | ||||||
| FoxESS | 5 min | |||||||||
| Fronius | 5 min | |||||||||
| Goodwe Wkrótce | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | |||
| Growatt | 5 min | Coming Soon | Coming soon | Coming Soon | ||||||
| Goodwe Wkrótce | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | |||
| Huawei | 5 min | |||||||||
| SAJ | 5 min | |||||||||
| SL Energy | 5 min | |||||||||
| SMA | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | |||||
| Sigenergy Wkrótce | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | |||
| Sofar Wkrótce | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | |||
| Solax Wkrótce | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | |||
| Solaredge | 5 min | Coming Soon | ||||||||
| Solarman | 5 min | |||||||||
| Solis Beta | 5 min | Coming Soon | ||||||||
| Sungrow | 5 min | |||||||||
| Ultimati | 5 min | |||||||||
| Weiheng | 5 min | |||||||||
| Zendure Wkrótce | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon | Coming soon |
Pojazdy elektryczne (EV)
| Marka | Status na żywo | Stan naładowania (SoC) | Historia: Moc (rozdzielczość) | Historia: Energia | Sterowanie: Start/Stop ładowania | Sterowanie: Ustaw moc ładowania | Autopilot: Solar | Autopilot: Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | Coming Soon | |||||||
| BMW | N/A | |||||||
| BYD | N/A | |||||||
| Citroen | N/A | |||||||
| Cupra | N/A | |||||||
| Dacia | N/A | |||||||
| Fiat | N/A | |||||||
| Hyundai | N/A | |||||||
| Jaguar | N/A | |||||||
| Jeep | N/A | |||||||
| Kia | N/A | |||||||
| Land Rover | N/A | |||||||
| MG | N/A | |||||||
| Mazda | N/A | |||||||
| Mercedes-Benz | N/A | |||||||
| Mini | N/A | |||||||
| Opel | N/A | |||||||
| Peugeot | N/A | |||||||
| Polestar | N/A | |||||||
| Renault | N/A | |||||||
| Skoda | N/A | |||||||
| Tesla | Coming Soon | |||||||
| Volkswagen | N/A |
Ładowarki do pojazdów elektrycznych
| Marka | Historia: Moc (rozdzielczość) | Historia: Energia | Sterowanie: Start/Stop ładowania | Sterowanie: Ustaw moc ładowania | Sterowanie: Ustaw fazy ładowania | Autopilot: Solar | Autopilot: Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beny (OCPP) | N/A | ||||||
| Easee | |||||||
| Fronius (OCPP) | N/A | ||||||
| Go-E | |||||||
| Huawei (OCPP) | N/A | ||||||
| Wallbox | Coming Soon | Coming Soon | |||||
| Zaptec | |||||||
| OCPP (Other brands) | N/A |
Inteligentne przełączniki i przekaźniki
| Marka | Status na żywo | Historia: Moc (rozdzielczość) | Historia: Energia | Sterowanie: Włącz/Wyłącz | Ustaw jako licznik balkonowy | Autopilot: Solar | Autopilot: Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mystrom | 5 min | ||||||
| Shelly | 5 min |
Ogrzewanie i chłodzenie
| Marka | Status na żywo | Sterowanie: Włącz/Wyłącz | Sterowanie: Ustaw temperaturę w pomieszczeniu | Sterowanie: Ustaw temperaturę obiegu wody | Sterowanie: Ustaw temperaturę ciepłej wody użytkowej | Sterowanie: Wzmocnienie ciepłej wody | Autopilot: Solar | Autopilot: Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Innotec | N/A | N/A | N/A | |||||
| Bosch Wkrótce | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon |
| Buderus Wkrótce | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon |
| CTA | N/A | N/A | N/A | |||||
| CTC | N/A | N/A | N/A | |||||
| Daikin | N/A | N/A | ||||||
| Nibe | N/A | N/A | N/A | |||||
| PHNIX | N/A | N/A | ||||||
| SG Ready | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| Sensibo | N/A | N/A | N/A | |||||
| Tado | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Vaillant Beta | N/A | |||||||
| Viessmann Beta | N/A |
Urządzenia
| Marka | Rodzaj: Pralka | Rodzaj: Suszarka | Rodzaj: Zmywarka | Status na żywo | Historia: Moc (rozdzielczość) | Historia: Energia | Sterowanie: Start/Pauza | Autopilot: Solar | Autopilot: Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miele | N/A | Y (Dishwasher) | Y (Dishwasher) |